Kurzovní lístek

- Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.
Nákupy s nejlepším kurzem
Vaše osobní platby a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách uskutečněné námi vydanou platební kartou převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.
Pro ostatní karetní transakce (např. převody peněz prostřednictvím námi vydané karty buď do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky nebo dobíjení peněženky třetí strany, směna peněz, spekulace na kurzy měn apod.) platí výše uvedený kurz Evropské centrální banky s marží ve výši 0 % pouze do částky 100.000, -Kč v součtu za všechny takové transakce za kalendářní měsíc. Nad tento limit Vám u těchto transakcí připočteme ke kurzu Evropské centrální banky přirážku (marži) ve výši 2,5 % a celkovou částkou marže za předchozí kalendářní měsíc po identifikaci takových transakcí vám následně zatížíme váš hlavní účet, a to nejpozději druhý týden následujícího kalendářního měsíce.
Kurzy měn u karetních transakcí
Datum | Stát | Množství | Měna | Nákup | Střed | Prodej |
5. 9. 2025 | Evropská unie | 1 | EUR | 24,4210 | 24,4210 | 24,4210 |
5. 9. 2025 | USA | 1 | USD | 20,8780 | 20,8780 | 20,8780 |
5. 9. 2025 | Velká Británie | 1 | GBP | 28,1413 | 28,1413 | 28,1413 |
5. 9. 2025 | Polsko | 1 | PLN | 5,7454 | 5,7454 | 5,7454 |
5. 9. 2025 | Austrálie | 1 | AUD | 13,6659 | 13,6659 | 13,6659 |
5. 9. 2025 | Bulharsko | 1 | BGN | 12,4865 | 12,4865 | 12,4865 |
5. 9. 2025 | Brazílie | 1 | BRL | 3,8483 | 3,8483 | 3,8483 |
5. 9. 2025 | Kanada | 1 | CAD | 15,1326 | 15,1326 | 15,1326 |
5. 9. 2025 | Švýcarsko | 1 | CHF | 26,0075 | 26,0075 | 26,0075 |
5. 9. 2025 | Čína | 1 | CNY | 2,9251 | 2,9251 | 2,9251 |
5. 9. 2025 | Dánsko | 1 | DKK | 3,2715 | 3,2715 | 3,2715 |
5. 9. 2025 | Hongkong | 1 | HKD | 2,6759 | 2,6759 | 2,6759 |
5. 9. 2025 | Maďarsko | 100 | HUF | 6,2180 | 6,2180 | 6,2180 |
5. 9. 2025 | Indonésie | 1000 | IDR | 1,2710 | 1,2710 | 1,2710 |
5. 9. 2025 | Izrael | 1 | ILS | 6,2570 | 6,2570 | 6,2570 |
5. 9. 2025 | Indie | 100 | INR | 23,6589 | 23,6589 | 23,6589 |
5. 9. 2025 | Island | 100 | ISK | 17,0776 | 17,0776 | 17,0776 |
5. 9. 2025 | Japonsko | 100 | JPY | 14,1088 | 14,1088 | 14,1088 |
5. 9. 2025 | Jižní Korea | 100 | KRW | 1,5012 | 1,5012 | 1,5012 |
5. 9. 2025 | Mexiko | 1 | MXN | 1,1175 | 1,1175 | 1,1175 |
5. 9. 2025 | Malajsie | 1 | MYR | 4,9415 | 4,9415 | 4,9415 |
5. 9. 2025 | Norsko | 1 | NOK | 2,0783 | 2,0783 | 2,0783 |
5. 9. 2025 | Nový Zéland | 1 | NZD | 12,2712 | 12,2712 | 12,2712 |
5. 9. 2025 | Filipiny | 100 | PHP | 36,7288 | 36,7288 | 36,7288 |
5. 9. 2025 | Rumunsko | 1 | RON | 4,8086 | 4,8086 | 4,8086 |
5. 9. 2025 | Švédsko | 1 | SEK | 2,2199 | 2,2199 | 2,2199 |
5. 9. 2025 | Singapur | 1 | SGD | 16,2320 | 16,2320 | 16,2320 |
5. 9. 2025 | Thajsko | 100 | THB | 64,8891 | 64,8891 | 64,8891 |
5. 9. 2025 | Turecko | 100 | TRY | 50,6902 | 50,6902 | 50,6902 |
5. 9. 2025 | Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,1818 | 1,1818 | 1,1818 |
- Pro nejlepší kurz si vypněte v nastavení platební karty volbu Platby s převodem měny (DCC). Jak na to?
- Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
- Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
- Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.
Jak se stát klientem?
mobilní aplikaci

na zavolání

na pobočce