• Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.

Nákupy s nejlepším kurzem

Vaše osobní platby a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách uskutečněné námi vydanou platební kartou převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.

Pro ostatní karetní transakce (např. převody peněz prostřednictvím námi vydané karty buď do jiné finanční instituce nebo z jiné finanční instituce do naší banky nebo dobíjení peněženky třetí strany, směna peněz, spekulace na kurzy měn apod.) platí výše uvedený kurz Evropské centrální banky s marží ve výši 0 % pouze do částky 100.000, -Kč v součtu za všechny takové transakce za kalendářní měsíc. Nad tento limit Vám u těchto transakcí připočteme ke kurzu Evropské centrální banky přirážku (marži) ve výši 2,5 % a celkovou částkou marže za předchozí kalendářní měsíc po identifikaci takových transakcí vám následně zatížíme váš hlavní účet, a to nejpozději druhý týden následujícího kalendářního měsíce. 

Kurzovní lístek pro převody z/do peněženek a finančních institucí

Kurzy měn u karetních transakcí

Platné:
Datum Stát Množství Měna Nákup Střed Prodej
23. 10. 2025 Evropská unie 1 EUR 24,308 24,308 24,308
23. 10. 2025 USA 1 USD 20,979 20,979 20,979
23. 10. 2025 Velká Británie 1 GBP 27,976 27,976 27,976
23. 10. 2025 Polsko 1 PLN 5,745 5,745 5,745
23. 10. 2025 Austrálie 1 AUD 13,607 13,607 13,607
23. 10. 2025 Bulharsko 1 BGN 12,429 12,429 12,429
23. 10. 2025 Brazílie 1 BRL 3,895 3,895 3,895
23. 10. 2025 Kanada 1 CAD 14,955 14,955 14,955
23. 10. 2025 Švýcarsko 1 CHF 26,342 26,342 26,342
23. 10. 2025 Čína 1 CNY 2,944 2,944 2,944
23. 10. 2025 Dánsko 1 DKK 3,254 3,254 3,254
23. 10. 2025 Hongkong 1 HKD 2,700 2,700 2,700
23. 10. 2025 Maďarsko 100 HUF 6,243 6,243 6,243
23. 10. 2025 Indonésie 1000 IDR 1,262 1,262 1,262
23. 10. 2025 Izrael 1 ILS 6,347 6,347 6,347
23. 10. 2025 Indie 100 INR 23,728 23,728 23,728
23. 10. 2025 Island 100 ISK 17,143 17,143 17,143
23. 10. 2025 Japonsko 100 JPY 13,818 13,818 13,818
23. 10. 2025 Jižní Korea 100 KRW 1,464 1,464 1,464
23. 10. 2025 Mexiko 1 MXN 1,140 1,140 1,140
23. 10. 2025 Malajsie 1 MYR 4,980 4,980 4,980
23. 10. 2025 Norsko 1 NOK 2,088 2,088 2,088
23. 10. 2025 Nový Zéland 1 NZD 12,043 12,043 12,043
23. 10. 2025 Filipiny 100 PHP 36,024 36,024 36,024
23. 10. 2025 Rumunsko 1 RON 4,782 4,782 4,782
23. 10. 2025 Švédsko 1 SEK 2,227 2,227 2,227
23. 10. 2025 Singapur 1 SGD 16,149 16,149 16,149
23. 10. 2025 Thajsko 100 THB 63,789 63,789 63,789
23. 10. 2025 Turecko 100 TRY 49,939 49,939 49,939
23. 10. 2025 Jižní Afrika 1 ZAR 1,202 1,202 1,202

  • Pro nejlepší kurz si vypněte v nastavení platební karty volbu Platby s převodem měny (DCC). Jak na to
  • Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
  • Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
  • Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.

Jak se stát klientem?

Nejrychleji přes
mobilní aplikaci
Stáhnout apku
S poradcem
na zavolání
Zavolejte mi
U kávičky
na pobočce
Najít nejbližší
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.