Kurzy pro převody do peněženek a finančních institucí
- Aktuální kurzy měn pro SEPA platby naleznete ve své mobilní aplikaci při zadání transakce a na přehledu transakcí po provedené platbě.
Převody peněz do finančních institucí a dobíjení peněženek třetích stran
Vaše platby kartou a výběry z bankomatů v EUR, USD, GBP, PLN a dalších níže uvedených měnách převedeme na české koruny přímo kurzem Evropské centrální banky s naší marží ve výši 0 %, tedy bez navýšení, prostě za nejlepší kurzy.
To ale neplatí tehdy, pokud je zjevné, že se jedná o převody do finančních institucí a dobíjení peněženek třetích stran. Nad limit takových transakcí v celkovém součtu ve výši 100.000, -Kč za kalendářní měsíc připočteme ke kurzu Evropské centrální banky přirážku (marži) ve výši 2,5 %; celkovou částkou marže za předchozí kalendářní měsíc po identifikaci takových transakcí vám následně zatížíme váš hlavní účet, a to nejpozději druhý týden následujícího kalendářního měsíce.
Datum | Stát | Množství | Měna | Směna do limitu | Směna nad limit |
1. 4. 2025 | Evropská unie | 1 | EUR | 24,9620 | 25,5861 |
1. 4. 2025 | USA | 1 | USD | 23,0809 | 23,6579 |
1. 4. 2025 | Velká Británie | 1 | GBP | 29,8817 | 30,6288 |
1. 4. 2025 | Polsko | 1 | PLN | 5,9661 | 6,1152 |
1. 4. 2025 | Austrálie | 1 | AUD | 14,4139 | 14,7743 |
1. 4. 2025 | Bulharsko | 1 | BGN | 12,7631 | 13,0821 |
1. 4. 2025 | Brazílie | 1 | BRL | 3,9935 | 4,0933 |
1. 4. 2025 | Kanada | 1 | CAD | 16,0703 | 16,4721 |
1. 4. 2025 | Švýcarsko | 1 | CHF | 26,1903 | 26,8451 |
1. 4. 2025 | Čína | 1 | CNY | 3,1822 | 3,2618 |
1. 4. 2025 | Dánsko | 1 | DKK | 3,3455 | 3,4292 |
1. 4. 2025 | Hongkong | 1 | HKD | 2,9671 | 3,0413 |
1. 4. 2025 | Maďarsko | 100 | HUF | 6,2041 | 6,3592 |
1. 4. 2025 | Indonésie | 1000 | IDR | 1,3870 | 1,4217 |
1. 4. 2025 | Izrael | 1 | ILS | 6,2008 | 6,3558 |
1. 4. 2025 | Indie | 100 | INR | 27,0165 | 27,6919 |
1. 4. 2025 | Island | 100 | ISK | 17,4926 | 17,9299 |
1. 4. 2025 | Japonsko | 100 | JPY | 15,4468 | 15,8330 |
1. 4. 2025 | Jižní Korea | 100 | KRW | 1,5653 | 1,6044 |
1. 4. 2025 | Mexiko | 1 | MXN | 1,1314 | 1,1597 |
1. 4. 2025 | Malajsie | 1 | MYR | 5,2013 | 5,3313 |
1. 4. 2025 | Norsko | 1 | NOK | 2,1872 | 2,2418 |
1. 4. 2025 | Nový Zéland | 1 | NZD | 13,1137 | 13,4416 |
1. 4. 2025 | Filipiny | 100 | PHP | 40,3140 | 41,3219 |
1. 4. 2025 | Rumunsko | 1 | RON | 5,0154 | 5,1408 |
1. 4. 2025 | Švédsko | 1 | SEK | 2,3009 | 2,3584 |
1. 4. 2025 | Singapur | 1 | SGD | 17,1926 | 17,6225 |
1. 4. 2025 | Thajsko | 100 | THB | 68,0052 | 69,7053 |
1. 4. 2025 | Turecko | 100 | TRY | 60,8237 | 62,3443 |
1. 4. 2025 | Jižní Afrika | 1 | ZAR | 1,2557 | 1,2871 |
- Kurzy ostatních měn neuvedených výše stanoví VISA.
- Kurzy měníme zpravidla 1x denně každý pracovní den v 16:00. V případě neočekávaných výkyvů měnového trhu si vyhrazujeme právo kurzy změnit kdykoliv.
- Aktuální použitou hodnotu kurzu najdete v informacích o příslušné karetní transakci.
Jak se stát klientem?
mobilní aplikaci

na zavolání

na pobočce